Kiimingin Kokoomus saavutti kuntavaaleissa 2008 erinomaisen tuloksen saaden valtuustoon kolme lisäpaikkaa entisten neljän lisäksi. Kiitos siitä teille äänestäjille! Kunnan valtuuston kokoonpano muuttui muutenkin merkittävästi, sillä Keskustapuolue menetti määräenemmistön hävitessään viisi valtuustopaikkaa.
Kokoomuksen valtuutetut seuraavalla nelivuotiskaudella ovat: (katso koko valtuuston kokoonpano Ylen vaalitulospalvelusta)
| Simonen, Pekka | 136 | suunnitteluinsinööri | 37 | ||
| Ketola, Heikki | 123 | toimitusjohtaja, toimittaja | 45 | ||
| Postareff-Jurvelin, Aila | 77 | Uusi | aluejohtaja | 49 | |
| Toropainen, Mairit | 72 | opettaja | 60 | ||
| Schönberg, Juha | 70 | tekn.yo | 27 | ||
| Tomperi, Päivi | 62 | Uusi | FM, tutkimusasiamies | 43 | |
| Luhtaanmäki, Sami | 61 | Uusi | DI, projektipäällikkö | 32 |


